Difference between revisions of "Character Statistics"
From Ryzom Commons
Line 15: | Line 15: | ||
! 🇩🇪 Deutsch !! 🇬🇧 English !! 🇪🇸 Español !! 🇫🇷 Français !! 🇷🇺 Русский | ! 🇩🇪 Deutsch !! 🇬🇧 English !! 🇪🇸 Español !! 🇫🇷 Français !! 🇷🇺 Русский | ||
|- | |- | ||
− | | Leben || Hitpoints || | + | | Leben || Hitpoints || Salud || Vie || Example |
|- | |- | ||
− | | Sap || Sap || | + | | Sap || Sap || Savia || Sève || Example |
|- | |- | ||
− | | Ausdauer || Stamina || | + | | Ausdauer || Stamina || Resistencia || Endurance || Example |
|- | |- | ||
− | | Fokus || Focus || | + | | Fokus || Focus || Concentración || Concentration || Example |
|- | |- | ||
| Konstitution || Constitution || Constitución || Constitution || телосложение | | Konstitution || Constitution || Constitución || Constitution || телосложение | ||
Line 39: | Line 39: | ||
| Wille || Will || Voluntad || Volonté || воля | | Wille || Will || Voluntad || Volonté || воля | ||
|- | |- | ||
− | | Aktion-Malus || Total Malus || | + | | Aktion-Malus || Total Malus || Malus total || Pénalité totale || Example |
|- | |- | ||
− | | Taschenvolumen || Bag Bulk || | + | | Taschenvolumen || Bag Bulk || Volumen de la Mochila || Volume du sac || Example |
|- | |- | ||
− | | Laufgeschwindigkeit || Velocity factor || | + | | Laufgeschwindigkeit || Velocity factor || Factor de velocidad || Facteur de vitesse || Example |
|- | |- | ||
− | | Kampf || Fight || | + | | Kampf || Fight || Combate || Combat || Example |
|- | |- | ||
− | | Magie || Magic || | + | | Magie || Magic || Magie || Magie || Example |
|- | |- | ||
− | | Handwerks || Craft || | + | | Handwerks || Craft || Artesanía || Artisanat || Example |
|- | |- | ||
− | | Rosstoffernte || Harvest || | + | | Rosstoffernte || Harvest || Recolección || Récolte || Example |
|- | |- | ||
− | | Ausweichen || Dodge || | + | | Ausweichen || Dodge || Evasión || Esquive || Example |
|- | |- | ||
− | | Abwehren || Parry || | + | | Abwehren || Parry || Bloqueo || Parade || Example |
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|} | |} |
Revision as of 14:09, 29 July 2021
🇩🇪 Deutsch: Charakter-Satistiken in allen 5 offiziellen Sprachen. |
🇬🇧 English: Character Satistics in all 5 official Languages. |
🇪🇸 Español: Satisficación de personajes en los 5 idiomas oficiales. |
🇫🇷 Français: Satistiques des personnages, dans les 5 langues officielles. |
🇷🇺 Pусский: Сатистика персонажей, на 5 официальных языках. |
Character Satistics in all official langages, after ingame texts:
and similar.
🇩🇪 Deutsch | 🇬🇧 English | 🇪🇸 Español | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский |
---|---|---|---|---|
Leben | Hitpoints | Salud | Vie | Example |
Sap | Sap | Savia | Sève | Example |
Ausdauer | Stamina | Resistencia | Endurance | Example |
Fokus | Focus | Concentración | Concentration | Example |
Konstitution | Constitution | Constitución | Constitution | телосложение |
Intelligenz | Intelligence | Inteligencia | Intelligence | интеллект |
Stärke | Strength | Fuerza | Force | сила |
Geschichtlichkeit | Dexterity | Destreza | Dextérité | ловкость |
Metabolismus | Metabolism | Metabolismo | Métabolisme | метаболизм |
Weisheit | Wisdom | Sabiduría | Sagesse | мудрость |
Gleichgewicht | Balance | Equilibrio | Équilibre | сбалансированность |
Wille | Will | Voluntad | Volonté | воля |
Aktion-Malus | Total Malus | Malus total | Pénalité totale | Example |
Taschenvolumen | Bag Bulk | Volumen de la Mochila | Volume du sac | Example |
Laufgeschwindigkeit | Velocity factor | Factor de velocidad | Facteur de vitesse | Example |
Kampf | Fight | Combate | Combat | Example |
Magie | Magic | Magie | Magie | Example |
Handwerks | Craft | Artesanía | Artisanat | Example |
Rosstoffernte | Harvest | Recolección | Récolte | Example |
Ausweichen | Dodge | Evasión | Esquive | Example |
Abwehren | Parry | Bloqueo | Parade | Example |
Example | Example | Example | Example | Example |