Difference between revisions of "Character Statistics"
From Ryzom Commons
(Created page with "<noinclude><!-- -->{{CategoryDescription<!-- -->|de=Charakter-Satistiken in allen 5 offiziellen Sprachen.<!-- -->|en=Character Satistics in all 5 official Languages.<!--...") |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
! 🇩🇪 Deutsch !! 🇬🇧 English !! 🇪🇸 Español !! 🇫🇷 Français !! 🇷🇺 Русский | ! 🇩🇪 Deutsch !! 🇬🇧 English !! 🇪🇸 Español !! 🇫🇷 Français !! 🇷🇺 Русский | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Leben || Hitpoints || Example || Vie || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sap || Sap || Example || Sève || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ausdauer || Stamina || Example || Endurance || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fokus || Focus || Example || Concentration || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Konstitution || Constitution || Example || Constitution || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Intelligenz || Intelligence || Example || Intelligence || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stärke || Strength || Example || Force || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Geschichtlichkeit || Dexterity || Example || Dextérité || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Metabolismus || Metabolism || Example || Métabolisme || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weisheit || Wisdom || Example || Sagesse || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gleichgewicht || Balance || Example || Équilibre || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Wille || Will || Example || Volonté || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aktion-Malus || Total Malus || Example || Pénalité totale || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Taschenvolumen || Bag Bulk || Example || Volume du sac || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Laufgeschwindigkeit || Velocity factor || Example || Facteur de vitesse || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kampf || Fight || Example || Combat || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Magie || Magic || Example || Magie || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Handwerks || Craft || Example || Artisanat || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rosstoffernte || Harvest || Example || Récolte || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ausweichen || Dodge || Example || Esquive || Example |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abwehren || Parry || Example || Parade || Example |
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
|} | |} |
Revision as of 11:34, 29 July 2021
🇩🇪 Deutsch: Charakter-Satistiken in allen 5 offiziellen Sprachen. |
🇬🇧 English: Character Satistics in all 5 official Languages. |
🇪🇸 Español: Satisficación de personajes en los 5 idiomas oficiales. |
🇫🇷 Français: Satistiques des personnages, dans les 5 langues officielles. |
🇷🇺 Pусский: Сатистика персонажей, на 5 официальных языках. |
Character Satistics in all official langages, after ingame texts:
and similar.
🇩🇪 Deutsch | 🇬🇧 English | 🇪🇸 Español | 🇫🇷 Français | 🇷🇺 Русский |
---|---|---|---|---|
Leben | Hitpoints | Example | Vie | Example |
Sap | Sap | Example | Sève | Example |
Ausdauer | Stamina | Example | Endurance | Example |
Fokus | Focus | Example | Concentration | Example |
Konstitution | Constitution | Example | Constitution | Example |
Intelligenz | Intelligence | Example | Intelligence | Example |
Stärke | Strength | Example | Force | Example |
Geschichtlichkeit | Dexterity | Example | Dextérité | Example |
Metabolismus | Metabolism | Example | Métabolisme | Example |
Weisheit | Wisdom | Example | Sagesse | Example |
Gleichgewicht | Balance | Example | Équilibre | Example |
Wille | Will | Example | Volonté | Example |
Aktion-Malus | Total Malus | Example | Pénalité totale | Example |
Taschenvolumen | Bag Bulk | Example | Volume du sac | Example |
Laufgeschwindigkeit | Velocity factor | Example | Facteur de vitesse | Example |
Kampf | Fight | Example | Combat | Example |
Magie | Magic | Example | Magie | Example |
Handwerks | Craft | Example | Artisanat | Example |
Rosstoffernte | Harvest | Example | Récolte | Example |
Ausweichen | Dodge | Example | Esquive | Example |
Abwehren | Parry | Example | Parade | Example |
Example | Example | Example | Example | Example |